Mercury SeaPro FourStroke 115 EXLPT CT
| л.с. / кВт | 115/86 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный
Один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов |
| Объем (л) | 2.1 |
| Обороты при полном газе | 5000-5500 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 35 А / 441 Вт, регулятор напряжения с водяным охлаждением |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Рулевое управление | Гидравлический
Механическое, двумя тросами Румпель Big tiller Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем, опция |
| Длина вала | 25″ / 635 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.38:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 165 |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 3.5 x 3.2 /90 x 81 |
| Зажигание | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft ECM 70 |
| Топливная система | Электронное управление впрыском топлива (EFI) |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | F-N-R |
| Система гидроподъема | Система гидрооткидывания
Система регулировки дифферента |
| Выхлопная система | Через винт |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 20 |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |
| Система смазки | Влажный поддон |
| Объем масла | 5.5 qts / 5.2 l |
| Максимальный диапазон трима | 22° (от -6° до 16°) |
| Максимальный диапазон наклона | 70° (от -6° до 64°) |
Description
Двигатели SeaPro FourStroke среднего размера выходят на новый уровень – неукротимая мощь, необычная компактность, бескомпромиссная надежность, невероятная экономия топлива.
