Беркут M-HT
875 000,00 ₽
Отправляясь на длительные расстояния, в путешествие или на рыбалку, следует помнить, что погода может поменяться в любую минуту, а укрытие и закроет, и обеспечит все условия для комфорта. А если на транце максимальный мотор, то он сократит затраченное время для прибытия на нужное место ловли или отдыха. Добавим к этому высокий борт и достаточное место для припасов и сохранности пойманной рыбы, то получим — катер Беркут M-HT.
Description
Межнаборное пространство заполняется полиуретановыми блоками плавучести общим объемом около 500 литров. Это обеспечивает положительную плавучесть, шумоизоляцию и прочность, т. е. при заполнении катера забортной водой, он останется на плаву и не утонет. Бортовая линия усилена привальным брусом. Катер Беркут M-HT легко идет по воде (выходит на глиссер), хорошо входит в повороты, не заваливается и хорошо держит курс. Мягко и без ударов проходит гребни волн, даже на полном ходу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина корпуса 4.6 м
Габаритная длина 4.7 м
Максимальная ширина 1.9 м
Высота борта на миделе 0.92 м
Минимальная высота 0.44 м
Килеватость на транце 18°
Грузоподъемность (с учетом мотора) 500 кг
Пассажировместимость 5 чел
Сухой вес 420 кг
Высота стандартного транца 0.51 м
Рекоменд. мощность мотора 40 - 70 л.с.
Толщина днища 3 мм
Толщина борта 3 мм
Максимальная масса мотора 172 кг
Катер Беркут M-HT изготавливается в двух комплектациях Standart и Comfort. При выборе катера внимательно изучите, что входит в ту или иную комплектацию.
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | STANDART | COMFORT |
|---|---|---|
| ЦЕНА | ||
| Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
| Пайолы из фанеры | Ламинированая фанера с резиновой окантовкой | Ламинированая фанера с покрытием Marideck |
| Порошковая покраска корпуса | RAL 9007 | Цвет покраски на выбор |
| Остекление | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клемы АКБ, площадка крепления АКБ |
| Носовые леера | Низкие | Низкие |
| Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует |
| Комплект рулевого управления | Штурвал пластик, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
| Бак стационарный вварной 65 л. | алюминиевый 65 литров с датчиком уровня топлива производство USA | алюминиевый 65 литров с датчиком уровня топлива производство USA |
| Помпа осушительная | электрическая 1500 галлонов/час. | электрическая 1500 галлонов/час. |
| Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
| Бардачок малый | 2 в рубке | 2 в рубке |
| Дверь в носовой части | Присутствует | Присутствует |
| Пневмодоводчик для двери в носовой части | опция | Присутствует |
| Кормовые леера | Присутствует | Присутствует |
| Светильник в рубке | Присутствует | Присутствует |
| Рундук в рубке | 3 рундука | 3 рундука |
| Внутренняя отделка рубки | Ковролин | Ковролин |
| Заливная горловина бака | Пластиковая | Нержавеющая |
| Блок кнопок | 3 клавиши с прикуривателем | 4 клавиши с подсветкой |
| Кресло капитана | Капитанское поворотное на фирменной стойке | Капитанское поворотное на салазках и съёмной стойке |
| Кресло пассажира | Капитанское на фирменной стойке | Капитанское поворотное на съёмной стойке |
| Ходовые огни | Комбинированный ходовой, кормовой, топовый | Диодный Красный, Диодный зелёный, топовый, белый кормовой. |
| Крепёжные петли | пластик | нержавеющие |
| Розетка прикуривателя | В блоке кнопок | выносная |
| Дренажные решетки (при комплектации кормовой банкой) | пластик | Нержавеющие |
| Оснащение кормовой части кокпита | опция | На выбор: Рундук трансформер/2 сварных рундука+столик/кормовая банка с накладкой |
| Маридек на пайолах | опция | Присутствует |
| Звуковой сигнал | опция | Присутствует |
| Комплект мягких накладок в рубку | опция | Присутствует |
| Доптранец | Опция | Присутствует |
| Трап сварной алюминиевый | Опция | Присутствует |
