Mercury FourStroke 9,9 M
| л.с. / кВт | 9.9 / 7.3 |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый рядный |
| Объем (куб. дюйм/куб. см) | 12.8 / 208 |
| Обороты при полном газе | 5000-6000 |
| Система впрыска топлива | 2 клапана на цилиндр, один распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 6 А / 76 Вт |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Низкое давление масла
Превышение допустимого числа оборотов |
| Запуск | Ручная
Электрический |
| Рулевое управление | Дистанционно
Румпель |
| Длина вала | 15″ / 381 мм
20″ / 508 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.08:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 38 kg |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 2.16 x 1.73″ / 55 x 44 mm |
| Зажигание | CDI с электронным опережением зажигания |
| Топливная система | С карбюратором |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
| Переключение передач | F-N-R |
| Варианты редуктора | Стандартно |
| Система гидроподъема | Система гидрооткидывания |
| Положения трима | Ratcheting |
| Выхлопная система | Через винт |
| Подъемный механизм для мелководья | Да |
| Диапазон трима на мелководье (градусы) | 16 |
| Встроенный топливный бак (гал. / л) | 3.2 / 12 |
| Выносной топливный бак стандартно (гал. / л) | 3.2 / 12 |
| Цвет | Черная краска Phantom Black |
Description
Четырехтактная технология и Mercury. Всегда движутся вперед. С инновациями и технологиями, которые вдохновлены владельцами лодок. Например, электронное управление впрыском топлива. Бортовая цифровая система контроля, которая защищает ваш двигатель. И полная приверженность защите от коррозии с применением твердого анодирования и превосходного многостадийного процесса покраски.
Двигатели Mercury FourStroke раз за разом поднимают планку характеристик в отношении чистой и тихой работы, а также низкого расхода топлива. К тому же, никто другой не предлагает столько моделей для любых задач.
