Mercury SeaPro FourStroke 75 ELPT CT
| л.с. / кВт | 75 / 56 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный
Один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов |
| Объем (л) | 2.1 |
| Обороты при полном газе | 5000-5500 |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) |
| Генератор переменного тока, А / Вт | 35 А / 441 Вт, регулятор напряжения с водяным охлаждением |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
| Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
| Запуск | Электрический, Smart Start |
| Рулевое управление | Гидравлический
Механическое, двумя тросами Румпель Big tiller |
| Длина вала | 20″ / 508 мм |
| Передаточное число редуктора | 2.38:1 |
| Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 165 |
| Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
| Диаметр и ход | 3.5 x 3.2 /90 x 81 |
| Зажигание | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft ECM 70 |
Description
Двигатели SeaPro FourStroke среднего размера выходят на новый уровень – неукротимая мощь, необычная компактность, бескомпромиссная надежность, невероятная экономия топлива.
