Lund 1625 FURY XL
1 318 000,00 ₽
Первые рыболовецкие катера американского бренда Lund Boats появились в конце 1940‐х годов. Компания всегда стремилась и продолжает стремиться к тому, чтобы именно ее продукция занимала лидирующие позиции на рынке алюминиевых рыболовных судов. Для этого специалисты торговой марки Lund Boats неустанно работают над повышением комфорта и качества своей продукции, трудятся над разработкой новых технологий и предоставляют своим покупателям высококлассный сервис.
Инновационные технологии являются той движущей силой, что позволяет бренду Lund Boats постоянно развиваться и предлагать клиентам комфортабельный и долговечный водный транспорт. Техническая оснащенность судов действительно находится на высоте, однако это не единственное достоинство катеров для рыбалки Lund Boats. Компания вряд ли бы достигла столь впечатляющего успеха, если бы не детальная проработка каждого элемента конструкции. Все, включая детали внешней отделки катера, дизайн сидений, ковровых покрытий, исходные материалы и множество других важных деталей делает эксплуатацию судна удобной и безопасной.
Отдельного внимания заслуживает двойная проклепка швов и конструкция катеров Lund Boats, основанная на поперечных и продольных двухтавровых балках. Все это обеспечивает выносливость и прочность техники Lund Boats.
Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
---|---|---|
Ширина по миделю, м | 2,03 м | |
Длина, м | 4,96 м | 5.33 m |
Мощность двигателя максимальная | 60 л/с | 45 кВт |
Мощность двигателя минимальная | 40 л/с | 29 кВт |
Вес в стандартной комплектации | 409 кг | |
Высота транца | L (20") | 50.80 см |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
---|---|
• Электропроводка 12 В | Сидения |
• Держатель для телефона или МР3 плеера | • Основание для установки сидения 5шт |
• Усовершенствованая двойная консоль с открывающимся стеклом для выхода на нос | • Стандартное кресло съемное, на жесткой стойке |
• Подсветка штатных приборов | • Стандартное кресло несъемное, на жесткой стойке |
• Закрывающийся пречаточный ящик | Системы хранения |
• Ходовые огни | • Места для установки АКБ |
• Рулевое управление без обратной связи | • Центральный рундук для 5-ти спинингов с замком |
Покрытие | • Кронштейны для съемного топового огня |
• Пол - винил, надстройки морской ковролин | • Рундуки для хранения вещей |
Топливный бак | |
• Топливный бак 45 л. | |
Аэратор | |
• Аэратор с автотаймером (94 см / 61 л) | |
Другие особенности экстерьера | |
• Складной кормовой трап, 4 ступени | |
• Алюминиевые углы | |
• Рымы в носу и корме | |
• Встроенные усилители корпуса (IPS2) | |
• Непотопляемый корпус | |
• Двойное покрытие днища | |
• Утки швартовые, хром | |
Другие особенности интерьера | |
• | |
• Удобная платформа на корме | |
• 2 крепления для АКБ | |
• Водоотливная помпа | |
• Носовая пллощадка для крепления аксессуаров | |
• Проводка для носового тролингового мотора с розеткой | |
• Подстаканники | |
• Самоотливной кокпит | |
• Окраска материалами повышенной износостойкости | |
• Транспортировочная пленка | |
• Удобная платформа на носу |
Дополнительные опции
Кикеры, такелаж, рулевое управление и троллинг | Цена |
---|---|
Подготовка под установку двигателя Меркури, аналоговые приборы | 39120 |
Регулируемая рулевая колонка и слайдер основания кресела водителя | 18110 |
Сидения и палуба | Цена |
---|---|
Покрытие палубы только винил | |
Покрытие плубы винил и морской ковролин | |
Замена жестких стоек сидений на пневмо | 16900 |
Доп сидение Pro Ride на пневмостойке | 34050 |
Доп сидение Pro Ride на жесткой стойке | 26700 |
Доп сидение "Стандарт" на пневмостойке | 24630 |
Доп сидение "Стандарт" на жесткой стойке | 18700 |
2 дополнительных кресла ProRide на жесткой стойке | 53100 |
2 дополнительных кресла ProRide на пневмостойке | 68000 |
2 дополнительных кресла "Стандарт" на пневмостойке | 49370 |
2 дополнительных кресла "Стандарт" на жесткой стойке | 36950 |
Кормовые складные кресла для лодки с полным или частичным ковровым покрытием | 47400 |
Кормовые складные кресла для лодки с полным виниловым покрытием | 47400 |
НЕ устанавливать складные кормовые сидения | |
Доп сидение Мото на пневмостойке | 24630 |
Замена кресел Стандарт на Pro Ride | 32810 |
Подвижная площадка под сидение водителя с пневмостойкой | 8800 |
Места хранения и аксессуары | Цена |
---|---|
Два удлиненных держателя удилищ (требуют дозаказа кронштейнов) | 2480 |
Подстаканник ткань | 2280 |
Кронштейн для даунригера | 4240 |
Подстаканник пластик | 1660 |
Держатель для подвеса кранца | 1660 |
Большая сумка/ящик для снастей | 3520 |
Средняя сумка/ящик для снастей | 3000 |
Набор инструмента (требует дозаказа кронштейна) | 4970 |
Держатель удилища (требует заказа кронштейна) | 2480 |
Сумка для инструмента, ткань | 2280 |
Кронштейн для крепления аксессуаров Sport Track | 2480 |
Набор аксессуаров (сумка для инструмента, 2 подстаканника, 4 подвеса кранцев, 2 кронштейна, 2 удлиненных и 2 стандартных держателя удилищ | 23180 |
Цвет корпуса |
---|
Арктический белый |
Черный |
Синий |
Серый металик |
Красный |
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, ПРИБОРЫ И МУЗЫКА | Цена |
---|---|
Проводка для транцевого эл.мотора с розеткой | 8070 |
Апгрейд до 24в | 3210 |
Звуковой сигнал | 3210 |
Зарядное устройство на 2 АКБ серии Recreational | 21740 |
Зарядное устройство на 3 АКБ серии Recreational | 30430 |
Музыкальная система KMC с 2 мя динамиками | 29190 |
Тенты | Цена |
---|---|
Защита носа лодки при перевозке на прицепе | 35400 |
Тент от солнца (Bimini Top) | 59410 |
Полный ходовой тент | 138380 |
Тент-обтекатель с открывающимся прходом на нос | 59410 |
Тент транспортировочный | 60440 |
Опции | Цена |
---|---|
Автоматическая водотливная помпа | 3110 |
Ведерко для наживки со вставкой | 1040 |
Установка трапа слева (указать при заказе) | |
Установка трапа справа (указать при заказе) | |
Комплект "Защита" (Звуковой сигнал, огнетушитель, помпа автомат) | 8280 |