Алюминиевая моторная лодка «ТРИЕРА 390 Румпель» КОМФОРТ
289 000,00 ₽
Описание
Алюминиевая моторная лодка «ТРИЕРА 390 Румпель» комплектация КОМФОРТ 289000,00 руб.
390 Румпель КОМФОРТ | КОМФОРТ (стоимость без доп. опций) | |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | 289 000,00 | |
1 | Рым носовой, рымы на транцевой части | |
2 | Якорный ящик, площадка под скрытую лебедку | |
3 | Фиш палуба, Рундук на фиш палубе с двумя крышками | |
4 | Карманы по бортам обшитые ковролином | |
5 | Крепления под спиннинги по бортам (по 1 удилищу на борт) | |
6 | Поручни 2 шт. на корме | |
7 | Оклейка бортов в пленку карбон | |
8 | Планширь с Т пазом | |
9 | Кормовой рундук со съемной стенкой | |
10 | Площадка под установку датчика эхолота 2шт. | |
11 | Палубное покрытие RiverDeck (в кокпит, фиш палуба, кормовой диван) | |
12 | Место для крепления страховочного троса, ревизионный люк | |
13 | Швартовые утки 4 шт. Под уключины | |
14 | Электропакет (Ходовые огни, кормовой огонь, ключ массы, помпа, панель переключателей, поддон под АКБ) | |
15 | Покраска без бортов цвет СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ и указать в примечании | |
16 | Транец S – 400мм. | |
17 | Паспорт и шильдик до 20 л.с |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
1 | Кринолины | 10 000,00 |
2 | Поручни носовые | 8 000,00 |
3 | Замена цвета на (ЧЕРНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/СИНИЙ/ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ) (НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ и указать в примечании) | 10 000,00 |
4 | Тент Стояночный/Транспортировочный, сумка для переноски | 25 000,00 |
5 | Консоль водителя (без рулевого управления) | 30 000,00 |
6 | Консоль водителя (с рулевым управлением) | 50 000,00 |
7 | Стационарный бак 30 л. | 35 000,00 |
Итого: | 457 000,00 |
Характеристики:
Длина габаритная 3,9 м
Длина габаритная с кринолинами 4,2 м
Ширина габаритная 1,55 м
Высота борта на миделе 0,73 м
Высота транца для установки ПМ 381/400 мм
Килеватость на транце 8°
Пассажировместимость 3 человек
Масса 145 кг
Грузоподъемность 350 кг
Максимальная допустимая мощность мотора 10л.с — 25л.с
Толщина борта и палубы 2 мм
Толщина днища 3 мм
Наши лодки выполнены по ГОСТу согласно ТУ регистра.