Mercury FourStroke 2,5 M
л.с. / кВт | 2.5 / 1.9 |
Тип двигателя | 1 цилиндр |
Объем (куб. дюйм/куб. см) | 5.2 / 85 |
Обороты при полном газе | 4500-5500 |
Система впрыска топлива | 2-клапанный толкатель (верхний клапан) |
Рекомендованное топливо | Неэтилированный не ниже 90 RON |
Рекомендуемое масло | Масло Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Превышение допустимого числа оборотов |
Запуск | Ручная |
Рулевое управление | Румпель с поворотом на 360° |
Длина вала | 15″ / 381 мм |
Передаточное число редуктора | 2.15:1 |
Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 17 kg |
Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
Диаметр и ход | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36 mm |
Зажигание | CDI с электронным опережением зажигания |
Топливная система | С карбюратором |
Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
Переключение передач | F-N |
Варианты редуктора | Стандартно |
Система гидроподъема | 4-позиционная |
Положения трима | 4 |
Выхлопная система | Над винтом |
Диапазон трима на мелководье (градусы) | 16 |
Цвет | Черная краска Phantom Black |
Описание
Четырехтактная технология и Mercury. Всегда движутся вперед. С инновациями и технологиями, которые вдохновлены владельцами лодок. Например, электронное управление впрыском топлива. Бортовая цифровая система контроля, которая защищает ваш двигатель. И полная приверженность защите от коррозии с применением твердого анодирования и превосходного многостадийного процесса покраски.
Двигатели Mercury FourStroke раз за разом поднимают планку характеристик в отношении чистой и тихой работы, а также низкого расхода топлива. К тому же, никто другой не предлагает столько моделей для любых задач.