Mercury SeaPro FourStroke 150 CXL
л.с. / кВт | 150/110 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный
Один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов |
Объем (л) | 3.0 |
Обороты при полном газе | 4800-5300 |
Система впрыска топлива | Многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) |
Генератор переменного тока, А / Вт | 60 А / 756 Вт (ременный привод) |
Рекомендованное топливо | Неэтилированный Регуляр, октановое число не ниже 87 (R+M/2) или не выше 90 RON, этанола 10% |
Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
Совместимость с цифровой технологией SmartCraft | Да |
Запуск | Электрический (ключ)
Электрический, Smart Start |
Рулевое управление | Механическое, двумя тросами
Рулевое управление с гидроусилителем Совместимость с румпелем Big tiller Электрогидравлическая система рулевого управления с усилителем, опция |
Длина вала | 25″ / 635 мм |
Передаточное число редуктора | 1.92:1 |
Сухой вес *Самая легкая модель из доступных | 206 |
Сертификация Калифорнийского совета по ресурсам атмосферы (CARB) | 3 |
Диаметр и ход | 4.0 x 3.6 / 102 x 92 |
Зажигание | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft ECM 70 |
Топливная система | Электронное управление впрыском топлива (EFI) |
Система охлаждения | Водяное охлаждение с термостатом |
Переключение передач | F-N-R |
Система гидроподъема | Система гидрооткидывания
Система регулировки дифферента |
Выхлопная система | Через винт |
Обратное вращение | Доступно |
Цвет | Черная краска Phantom Black |
Система смазки | Влажный поддон |
Объем масла | 6.3 qts / 6.0l |
Максимальный диапазон трима | 22° (от -6° до 16°) |
Максимальный диапазон наклона | 73° (от -6° до 67°) |
Описание
Двигатели SeaPro FourStroke среднего размера выходят на новый уровень – неукротимая мощь, необычная компактность, бескомпромиссная надежность, невероятная экономия топлива.